规模以上港口货物、旅客吞吐量 | |||||
2012年10月 | |||||
计? 算 | 自年初 | 当? 月 | 累计为去年 | ||
单? 位 | 累? 计 | 完? 成 | 同期(%) | ||
一、货物吞吐量 | |||||
全国总计 | 万吨 | 806,057 | 85,403 | 106.7 | |
1.沿海合计 | 万吨 | 551,868 | 57,450 | 107.5 | |
#大连 | 万吨 | 31,062 | 3,259 | 110.2 | |
营口 | 万吨 | 25,103 | 2,568 | 113.9 | |
秦皇岛 | 万吨 | 22,534 | 2,203 | 93.6 | |
? 黄骅 | 万吨 | 10,319 | 1,151 | 109.7 | |
? 唐山 | 万吨 | 29,592 | 3,568 | 116.6 | |
天津 | 万吨 | 39,539 | 4,167 | 105.5 | |
烟台 | 万吨 | 16,789 | 1,742 | 111.4 | |
青岛 | 万吨 | 34,136 | 3,315 | 108.6 | |
日照 | 万吨 | 23,925 | 2,378 | 111.6 | |
上海 | 万吨 | 53,153 | 5,300 | 102.4 | |
连云港 | 万吨 | 14,508 | 1,430 | 109.4 | |
??? 宁波-舟山港 | 万吨 | 62,664 | 6,660 | 106.4 | |
福州 | 万吨 | 9,286 | 1,054 | 112.0 | |
泉州 | 万吨 | 8,571 | 850 | 108.8 | |
厦门 | 万吨 | 14,143 | 1,550 | 108.7 | |
深圳 | 万吨 | 19,010 | 1,829 | 102.9 | |
广州 | 万吨 | 36,061 | 3,676 | 101.5 | |
湛江 | 万吨 | 14,195 | 1,420 | 107.6 | |
北部湾港 | 万吨 | 14,351 | 1,634 | 113.2 | |
2.内河合计 | 万吨 | 254,189 | 27,953 | 105.0 | |
#南京 | 万吨 | 15,311 | 1,950 | 105.8 | |
镇江 | 万吨 | 11,218 | 1,195 | 117.1 | |
??? 苏州 | 万吨 | 35,657 | 3,875 | 113.5 | |
南通 | 万吨 | 15,400 | 1,610 | 106.9 | |
江阴 | 万吨 | 10,837 | 1,150 | 101.2 | |
泰州 | 万吨 | 10,716 | 1,120 | 109.0 | |
无锡 | 万吨 | 5,762 | 880 | 86.8 | |
? 上海 | 万吨 | 7,990 | 880 | 95.1 | |
? 杭州 | 万吨 | 7,426 | 828 | 101.4 | |
? 嘉兴内河 | 万吨 | 8,933 | 998 | 102.8 | |
湖州 | 万吨 | 14,270 | 1,850 | 123.3 | |
? 芜湖 | 万吨 | 6,807 | 720 | 110.2 | |
武汉 | 万吨 | 6,365 | 700 | 99.1 | |
? 岳阳 | 万吨 | 8,188 | 1,011 | 118.5 | |
? 佛山 | 万吨 | 4,298 | 416 | 94.6 | |
? 重庆 | 万吨 | 9,966 | 1045 | 106.7 | |
二、外贸货物吞吐量 | |||||
全国总计 | 万吨 | 251384 | 25160 | 109.9 | |
1.沿海合计 | 万吨 | 229024 | 22941 | 109.6 | |
#大连 | 万吨 | 9076 | 994 | 102.4 | |
营口 | 万吨 | 4092 | 306 | 90.4 | |
秦皇岛 | 万吨 | 1001 | 52 | 92.4 | |
? 黄骅 | 万吨 | 693 | 56 | 111.5 | |
? 唐山 | 万吨 | 15468 | 1927 | 136.6 | |
天津 | 万吨 | 20074 | 2130 | 109.7 | |
烟台 | 万吨 | 5940 | 608 | 96.3 | |
青岛 | 万吨 | 24069 | 2273 | 108.1 | |
日照 | 万吨 | 17002 | 1669 | 120.9 | |
上海 | 万吨 | 29779 | 2790 | 106.5 | |
连云港 | 万吨 | 8046 | 730 | 106.3 | |
? 宁波-舟山港 | 万吨 | 28755 | 2896 | 107.8 | |
福州 | 万吨 | 4217 | 532 | 118.5 | |
泉州 | 万吨 | 1780 | 178 | 110.7 | |
厦门 | 万吨 | 7007 | 699 | 105.3 | |
深圳 | 万吨 | 14792 | 1416 | 101.7 | |
广州 | 万吨 | 9003 | 797 | 114.4 | |
湛江 | 万吨 | 4762 | 460 | 103.5 | |
北部湾港 | 万吨 | 8571 | 887 | 117.6 | |
2.内河合计 | 万吨 | 22361 | 2219 | 113.1 | |
#南京 | 万吨 | 1459 | 150 | 169.4 | |
镇江 | 万吨 | 1857 | 195 | 117 | |
??? 苏州 | 万吨 | 8739 | 875 | 107.7 | |
南通 | 万吨 | 3221 | 335 | 129.4 | |
江阴 | 万吨 | 1173 | 100 | 101.9 | |
泰州 | 万吨 | 912 | 85 | 112.2 | |
无锡 | 万吨 | 10 | 1 | 132.3 | |
? 上海 | 万吨 | – | – | – | |
? 杭州 | 万吨 | – | – | – | |
? 嘉兴内河 | 万吨 | – | – | – | |
湖州 | 万吨 | 19 | 4 | / | |
? 芜湖 | 万吨 | 132 | 12 | 96.8 | |
武汉 | 万吨 | 405 | 42 | 117.6 | |
? 岳阳 | 万吨 | 172 | 21 | 140.1 | |
? 佛山 | 万吨 | 1743 | 176 | 94.2 | |
? 重庆 | 万吨 | 339 | 35 | 117.7 | |
注:⒈自2012年1月起,福州港统计范围包括原福州港和宁德港; | |||||
??? 2.从2012年6月起,依照安徽省部分行政区划和所在地市港口行政管理部门的调整,取消原巢湖港,其所属港区分别纳入马鞍山港、芜湖港、合肥港统计,整合后的同一港口不同港区之间的水运量不纳入吞吐量统计,1-5月份数据已按新的统计范围口径调整; | |||||
??? 3.自2009年起港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计; | |||||
??? 4.本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区货物吞吐量达到5000万吨的港口。 | |||||
三、集装箱吞吐量 | |||||
全国总计 | 万TEU | 14610.19 | 1508.22 | 108.1 | |
1.沿海合计 | 万TEU | 13036.97 | 1336.85 | 107.7 | |
#大连 | 万TEU | 656.94 | 73.21 | 126.4 | |
? 营口 | 万TEU | 406.2 | 45 | 118.9 | |
天津 | 万TEU | 1024.1 | 108 | 106.8 | |
青岛 | 万TEU | 1208.73 | 120.94 | 111.1 | |
上海 | 万TEU | 2692.34 | 270 | 101.8 | |
? 连云港 | 万TEU | 410.06 | 42.5 | 101.5 | |
??? 宁波-舟山港 | 万TEU | 1367.63 | 132.81 | 110.2 | |
厦门 | 万TEU | 580.77 | 68.01 | 111.2 | |
深圳 | 万TEU | 1919.18 | 193.39 | 102 | |
广州 | 万TEU | 1199.07 | 116.08 | 103.3 | |
2.内河合计 | 万TEU | 1573.22 | 171.37 | 111.4 | |
#苏州 | 万TEU | 465.72 | 57.64 | 124 | |
佛山 | 万TEU | 220.82 | 21.17 | 89.9 | |
注:本表所列港口为2009年沿海港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口、内河港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。 | |||||
四、旅客吞吐量 | |||||
全国总计 | 万人 | 7613 | 771 | 96.8 | |
1.沿海合计 | 万人 | 6130 | 621 | 97.4 | |
#大连 | 万人 | 576 | 60 | 94.9 | |
烟台 | 万人 | 386 | 44 | 97.4 | |
??? 宁波-舟山港 | 万人 | 379 | 43 | 67.1 | |
厦门 | 万人 | 922 | 99 | 101.8 | |
深圳 | 万人 | 357 | 40 | 112.4 | |
珠海 | 万人 | 477 | 52 | 103.6 | |
? 湛江 | 万人 | 1058 | 97 | 101.7 | |
海口 | 万人 | 1099 | 100 | 100.1 | |
2.内河合计 | 万人 | 1483 | 150 | 94 | |
#重庆 | 万人 | 1028 | 111 | 93.7 | |
注:本表所列港口为2009年沿海港区旅客吞吐量达到200万人的港口、内河港区旅客吞吐量达到200万人的港口。 | |||||
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。