2012年11月规模以上港口货物、旅客吞吐量

规模以上港口货物、旅客吞吐量
201211
自年初 累计为去年
同期(%
一、货物吞吐量
全国总计 万吨 890,960 84,598 106.9
1.沿海合计 万吨 607,976 56,220 107.6
#大连 万吨 34,214 3,152 110.4
 营口 万吨 27,753 2,650 115.0
 秦皇岛 万吨 24,787 2,251 94.4
黄骅 万吨 11,429 1,100 111.0
唐山 万吨 32,471 2,897 115.0
 天津 万吨 43,744 4,205 105.8
 烟台 万吨 18,513 1,724 111.8
 青岛 万吨 37,489 3,353 108.7
 日照 万吨 26,107 2,182 110.9
 上海 万吨 58,332 5,240 102.2
 连云港 万吨 15,929 1,430 110.0
宁波-舟山港 万吨 68,348 5,938 106.6
 福州 万吨 10,318 1,027 111.7
 泉州 万吨 9,509 900 110.1
 厦门 万吨 15,690 1,565 109.5
 深圳 万吨 20,907 1,880 102.8
 广州 万吨 39,766 3,738 100.8
 湛江 万吨 15,612 1,400 108.5
 北部湾港 万吨 15,898 1,547 113.1
2.内河合计 万吨 282,983 28,378 105.4
#南京 万吨 17,257 1,940 108.5
 镇江 万吨 12,328 1,150 114.7
苏州 万吨 39,111 3,635 112.7
 南通 万吨 16,895 1,550 106.5
 江阴 万吨 11,881 1,130 100.9
 泰州 万吨 11,809 1,100 108.4
 无锡 万吨 6,840 1,010 92.8
上海 万吨 8,972 970 95.7
杭州 万吨 8,287 861 101.6
嘉兴内河 万吨 9,893 969 101.6
 湖州 万吨 16,099 1,837 122.5
芜湖 万吨 7,554 690 110.8
 武汉 万吨 7,012 650 99.8
岳阳 万吨 9,246 1,057 117.0
佛山 万吨 4,764 426 95.8
重庆 万吨 11,302 1303 109.0
二、外贸货物吞吐量
全国总计 万吨 276,735 25,261 109.4
1.沿海合计 万吨 252,300 23,019 109.2
#大连 万吨 9,941 864 101.7
 营口 万吨 4,592 500 90.9
 秦皇岛 万吨 1,047 33 92.0
黄骅 万吨 784 90 112.6
唐山 万吨 16,965 1,492 131.6
 天津 万吨 22,186 2,139 109.6
 烟台 万吨 6,681 741 98.3
 青岛 万吨 26,317 2,248 107.8
 日照 万吨 18,501 1,498 118.5
 上海 万吨 32,793 2,970 106.4
 连云港 万吨 8,838 760 105.6
宁波-舟山港 万吨 31,697 2,860 108.6
 福州 万吨 4,741 526 118.2
 泉州 万吨 2,010 225 113.3
 厦门 万吨 7,760 707 105.7
 深圳 万吨 16,285 1,467 102.1
 广州 万吨 9,851 833 110.8
 湛江 万吨 5,128 420 103.0
 北部湾港 万吨 9,561 990 116.8
2.内河合计 万吨 24,435 2,242 112.2
#南京 万吨 1,626 160 169.1
 镇江 万吨 1,933 140 113.6
苏州 万吨 9,566 865 106.8
 南通 万吨 3,482 330 126.6
 江阴 万吨 1,276 110 102.0
 泰州 万吨 993 90 110.4
 无锡 万吨 11 1 128.1
上海 万吨
杭州 万吨
嘉兴内河 万吨
 湖州 万吨 23 4 /
芜湖 万吨 142 12 95.4
 武汉 万吨 454 49 118.9
岳阳 万吨 198 26 135.4
佛山 万吨 1,940 188 95.9
重庆 万吨 378 42 118.6
注:⒈自2012年1月起,福州港统计范围包括原福州港和宁德港;
2.从2012年6月起,依照安徽省部分行政区划和所在地市港口行政管理部门的调整,取消原巢湖港,其所属港区分别纳入马鞍山港、芜湖港、合肥港统计,整合后的同一港口不同港区之间的水运量不纳入吞吐量统计,1-5月份数据已按新的统计范围口径调整;
3.自2009年起港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计;
4.本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区货物吞吐量达到5000万吨的港口。
三、集装箱吞吐量
全国总计 万TEU 16,148.72 1,527.95 108.3
1.沿海合计 万TEU 14,397.37 1,350.08 107.9
#大连 万TEU 731.51 74.54 126.5
营口 万TEU 451.21 45.00 119.4
 天津 万TEU 1,129.47 105.20 106.5
 青岛 万TEU 1,330.87 122.14 111.2
 上海 万TEU 2,972.44 278.00 102.2
连云港 万TEU 455.36 45.00 102.4
宁波-舟山港 万TEU 1,497.34 127.26 110.2
 厦门 万TEU 649.97 69.18 111.4
 深圳 万TEU 2,107.00 185.76 102.1
 广州 万TEU 1,323.10 122.48 102.5
2.内河合计 万TEU 1,751.35 177.86 111.8
#苏州 万TEU 525.15 59.24 124.6
 佛山 万TEU 243.85 22.22 91.0
注:本表所列港口为2009年沿海港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口、内河港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。
四、旅客吞吐量
全国总计 万人 8,257 638 96.5
1.沿海合计 万人 6,650 500 97.4
#大连 万人 611 35 94.6
 烟台 万人 409 23 96.5
宁波-舟山港 万人 419 37 68.6
 厦门 万人 1,005 82 100.1
 深圳 万人 394 37 112.7
 珠海 万人 541 56 106.9
湛江 万人 1,133 75 101.4
 海口 万人 1,178 78 99.5
2.内河合计 万人 1,607 138 92.7
#重庆 万人 1,115 100 92.4
注:本表所列港口为2009年沿海港区旅客吞吐量达到200万人的港口、内河港区旅客吞吐量达到200万人的港口。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
港口统计

2012年10月规模以上港口货物、旅客吞吐量

2012-12-12 2:18:11

港口统计

2012年12月全国进出口总值表

2013-1-30 0:07:49

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索