统计数据2013年2月规模以上港口货物、旅客吞吐量

规模以上港口货物、旅客吞吐量
20132
?? 自年初 ?? 累计为去年
?? ?? ?? 同期(%
一、货物吞吐量
全国总计 万吨 161,262 73,621 111.2
1.沿海合计 万吨 113,192 52,331 110.3
#大连 万吨 6,814 3,178 114.0
 营口 万吨 5,527 2,600 112.5
 秦皇岛 万吨 4,215 2,057 96.3
??黄骅 万吨 2,439 1,164 119.5
??唐山 万吨 6,725 3,353 117.2
 天津 万吨 7,305 3,469 105.5
 烟台 万吨 3,599 1,705 108.3
 青岛 万吨 7,631 3,671 112.1
 日照 万吨 5,312 2,636 111.7
 上海 万吨 10,634 4,520 108.3
 连云港 万吨 3,174 1,576 105.0
????宁波-舟山港 万吨 12,221 5,355 102.1
 福州 万吨 1,838 770 123.4
 泉州 万吨 1,687 830 117.7
 厦门 万吨 2,780 1,232 117.1
 深圳 万吨 3,644 1,529 106.7
 广州 万吨 6,440 2,704 104.5
 湛江 万吨 3,185 1,600 115.3
 北部湾港 万吨 2,790 1,294 111.2
2.内河合计 万吨 48,070 21,290 113.5
#南京 万吨 3,186 1,550 111.1
 镇江 万吨 2,219 1,050 112.8
????苏州 万吨 7,406 3,670 117.0
 南通 万吨 3,107 1,480 110.6
 江阴 万吨 2,074 980 105.3
 泰州 万吨 2,092 900 107.3
 无锡 万吨 1,282 628 137.0
??上海 万吨 1,233 430 110.7
??杭州 万吨 1,115 348 104.1
??嘉兴内河 万吨 1,355 425 103.7
 湖州 万吨 1,781 293 98.6
??芜湖 万吨 1,277 500 126.2
 武汉 万吨 1,111 545 93.9
??岳阳 万吨 1,179 560 107.1
??佛山 万吨 870 443 124.9
??重庆 万吨 1,994 883 109.3
二、外贸货物吞吐量
全国总计 万吨 53,477 24,685 110.5
1.沿海合计 万吨 48,889 22,398 110.4
#大连 万吨 1,878 863 105.5
 营口 万吨 1,191 510 164.1
 秦皇岛 万吨 232 105 116.7
??黄骅 万吨 209 97 119.9
??唐山 万吨 3,536 1,800 114.0
 天津 万吨 4,327 2,017 111.2
 烟台 万吨 1,465 642 107.1
 青岛 万吨 5,345 2,528 108.9
 日照 万吨 3,888 1,896 109.8
 上海 万吨 5,788 2,400 104.7
 连云港 万吨 1,942 956 107.3
??宁波-舟山港 万吨 6,109 2,798 108.3
 福州 万吨 968 406 146.1
 泉州 万吨 396 191 114.3
 厦门 万吨 1,376 582 103.5
 深圳 万吨 2,804 1,185 106.8
 广州 万吨 1,625 688 102.5
 湛江 万吨 926 410 96.4
 北部湾港 万吨 1,759 811 112.8
2.内河合计 万吨 4,587 2,287 111.1
#南京 万吨 308 150 112.6
 镇江 万吨 377 210 143.2
????苏州 万吨 1,798 880 109.9
 南通 万吨 678 370 106.5
 江阴 万吨 243 120 95.7
 泰州 万吨 137 60 83.7
 无锡 万吨 2 1 122.2
??上海 万吨
??杭州 万吨
??嘉兴内河 万吨
 湖州 万吨 5 2 345.5
??芜湖 万吨 26 12 114.8
 武汉 万吨 80 40 118.0
??岳阳 万吨 33 12 75.0
??佛山 万吨 394 215 133.5
??重庆 万吨 74 37 113.7
注:⒈本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区货物吞吐量达到5000万吨的港口。
????2.自2009年起港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计。
????3.从2013年1月起,惠州港内河港区增加了20个取得港口经营许可证的码头完成的吞吐量。
三、集装箱吞吐量
全国总计 万TEU 2792.33 1217.96 109.5
1.沿海合计 万TEU 2490.46 1075.00 108.7
#大连 万TEU 134.23 65.58 121.7
??营口 万TEU 83.82 37.50 108.8
 天津 万TEU 189.70 93.30 107.1
 青岛 万TEU 249.47 110.30 109.1
 上海 万TEU 487.65 196.00 101.5
??连云港 万TEU 89.08 43.75 107.7
????宁波-舟山港 万TEU 279.13 117.88 111.9
 厦门 万TEU 108.81 46.96 114.2
 深圳 万TEU 358.32 151.85 107.4
 广州 万TEU 199.27 78.56 100.2
2.内河合计 万TEU 301.87 142.96 116.2
#苏州 万TEU 86.44 43.85 121.1
 佛山 万TEU 46.01 24.08 118.2
注:本表所列港口为2009年沿海港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口、内河港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。
四、旅客吞吐量
全国总计 万人 1,525 896 96.6
1.沿海合计 万人 1,275 747 99.4
#大连 万人 80 47 88.4
 烟台 万人 58 36 87.9
????宁波-舟山港 万人 61 36 78.7
 厦门 万人 162 81 97.5
 深圳 万人 79 41 116.4
 珠海 万人 90 46 111.6
??湛江 万人 294 184 105.9
 海口 万人 299 192 101.3
2.内河合计 万人 250 149 84.7
#重庆 万人 174 108 89.3
注:本表所列港口为2009年沿海港区旅客吞吐量达到200万人的港口、内河港区旅客吞吐量达到200万人的港口。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
港口统计

2013年1月规模以上港口货物、旅客吞吐量

2013-2-20 23:35:31

港口统计

数据统计:2013年3月规模以上港口货物、旅客吞吐量

2013-4-12 23:03:03

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索