参数 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | |||
材质 | 铝 制 | 铝 制 | |||
单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 长 | 6058 | 10-10 1/2 | 12192 | 40 |
宽 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2591 | 8 | |
内部尺寸 | 长 | 5930 | 19-5 7/16 | 12056 | 39-6 5/8 |
宽 | 2350 | 7-8 1/2 | 2351 | 7-8 1/2 | |
名义高度 | 2180 | 7-1 7/8 | 2324 | 7-7 | |
净空高度 | 2083 | 6-10 | |||
门框尺寸 | 宽 | 2350 | 7-8 1/2 | 2340 | 7-8 1/16 |
高 | 2154 | 7-0 13/16 | 2286 | 7-7 | |
单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容积 | 30.4 | 1073 | 60.8 | 2147 | |
单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 2030 | 4480 | 3800 | 8380 | |
总重 | 24000 | 48525 | 30480 | 67200 | |
载重 | 21970 | 44046 | 26680 | 58820 |
::__IHACKLOG_REMOTE_IMAGE_AUTODOWN_BLOCK__::1
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。