船公司代码 | 船公司中文名称 | 船公司英文名称 |
---|---|---|
ABC | ABC货柜航运公司 | A.B.C CONTAINTER LINE |
ACBL | 美国商业驳船航运公司 | American Commercial Barge Line company |
ACGR | 冠航集团 | Ace Group |
ACL | 大西洋集装箱航运公司 | Atlantic Contaier Line |
ACT | 联合集装箱运输公司(英) | Associated Container Transportation |
AECS | 澳大利亚欧洲集装箱服务公司 | Australia Europe Container Service |
AEL | 美欧轮船公司 | American-European Lines |
AEXL | 美国出口航运公司 | American Export Lines |
AFS | 亚运香港船务有限公司 | Asia Fortune(HK) Shipping ltd. |
AFSC | 非洲轮船公司(英) | African Steamship Co. |
AJCL | 澳大利亚-日本集装箱航运公司 | Australia Japan Container Line |
AMCL | 美国商业轮船公司 | American commercial Lines, Incorporated |
AMISCL | 美国伊拉克轮船公司 | American Iraqi Shipping Company, Ltd. |
AML | 美国邮船公司 | American Mail Line |
AMPTC | 阿拉伯海上石油运输公司 | Arab Maritime Petroleum transport Co. |
AND | 亚得利亚航运公司(意大利) | Adriatica Di Navigazione Spa |
ANL | 澳州国家航运 | Austrilian National Line |
ANST | 阿里亚国家航运公司(伊朗) | Arya National Shipping Lines |
AOR | 挪亚 | AORASIA |
APL | 美国总统轮船公司 | American Predsident lines Ltd. |
ASC | 阿拉斯加轮船公司(美) | Alaska Steamship Company |
ASS | 阿莱德 | |
ASTA | 朝日油轮公司(日) | Asahe-Tanker |
ATL | 亚洲货运中心 | Asia Terminal Limited |
ATTL | 大西洋轮船运输公司 | Atlantic Transport line |
AWP | 澳大利亚西太平洋轮船公司 | Australia West Pasific Line |
BEN | 边行集装箱运输公司(英国) | Ben Line Containers Ltd. |
BK | 刚兴船务有限公司 | Kong Hing Agemcy Ltd |
BOL | 波罗地海远东航运公司 | Baltic Orient Line |
BONA | 邦拿美 | Bonami Line |
BRN | 保加利亚河运公司 | Bulgarian River Navigation |
BSC | 孟加拉国海运公司 | Bangladesh Shipping Co. |
BSP | 巴尔的摩定期轮船公司(美) | Baltimore Steam Packet |
BTC | 伯利恒运输公司(美) | Bethlehemm Transportation Co. |
CAT | 美国加拿大大西洋转运公司 | Canada Atlantic transit Company of United States |
CAU | 澳大利亚集装箱航运公司 | Australia Container Line |
CCC | 罗经集装箱运输公司(美) | Compass Container Corporation |
CCCO | 加利福尼亚货物集装箱运输公司 | California Cargo Container |
CCL | 加利福尼亚集装箱航运公司(美) | California Container Line |
CCNI | 华林船公司 | |
CCX | 嘉庆航运公司(台湾) | Char Ching Marine Co. |
CGL | 加拿大海湾航运公司 | Canadian Gulf Line |
CGM | 法国航海总公司 | Compagnie General Maritime Et Finaciere |
CHF | 侨丰船务有限公司 | Chiao Feng Shipping ltd. |
CHP | 中波轮船有限公司 | Chinese-Polish Joint Stock Shipping Co. |
CJF | 中日国际轮渡有限公司 | CHINA-JAPAN INTERNATIONAL FERRY CO.,LTD. |
CKS | 天敬海运株式会社 | CHUN KYUNG Shipping Co.,Ltd. |
CLO | 克卢租箱公司(德国) | Clou Container Leasing GmbH |
CLS | 朝联货柜有限公司 | Chiu Lun Container Co.,Ltd |
CMA | 法国达飞轮船有限公司 | Compagnie Maritime Daffertemet |
CMCL | 招商货柜航运有限公司 | China Merchants Co.,ltd. |
CMSNC | 招商局轮船股份有限公司(香港) | China Merchants Steam Navigation Company, Ltd |
CNCC | 中国租船公司 | China National Chartering Corporation |
CNS | 加拿大国家轮船公司 | Canadian National Steamships |
COCENAVE | 多西和流域航运公司(巴西) | Vale do Rio Doce Navegacao |
COH | 京汉船务有限公司 | Coheung Shipping Co.,ltd. |
COMANAV | 摩洛哥航运公司 | Compagnie Marocaine de Navigation |
COMAUNAM | 毛里塔尼亚航运公司 | Compagnie Mauritanienne de Navigation Maritime |
CON | 康曲兰士集装箱公司(德国) | Contrans Gmbh |
COSCO | 中国远洋运输集团 | COSCO Group |
CPN | 太平洋西北集装箱航运公司 | Pacific North West Container Line |
CPV | 秘鲁轮船公司 | Corporacion Peruana de Vapores |
CRN | 联华航业有限公司 | Chrina Overseas Company ltd. |
CSAV | 南美洲轮船公司(智利) | Compagnia Sudamericana de Vapores |
CSC | 中海船公司 | China Shipping co.,ltd. |
CSL | 加拿大轮船公司 | Canada Steamship Lines,Ltd. |
CTI | 国际集装箱运输公司(美国) | Container Transport International |
CTN | 突尼斯航运公司 | Compagnie Tunisienne de Navigation |
CUCMS | 苏伊士运河货运总公司 | Compagnie Universelle du Canal Maritie de Suez |
CYL | 朝阳海运 | Cho Yang Shipping ltd. |
DFDS | 联合轮船公司(丹麦) | Det Forende Dampskebsselskab |
DMS | 法国达贸轮船有限公司 | DELMAS |
DSR | 德意志罗斯托克航运公司(德国) | Deufracht Seereederei Rostock |
DVR | 戴尔马维埃热航运公司(法国) | Delmas-Vieljeux Socia Navale Chargeurs |
DY | 东映海运株式会社 | PEGASUS CONTAINER SERVICE |
DYWW | 东映自备箱 | |
DZ | 德利船公司 | |
E&A | 东方及澳大利亚航运公司 | Eastern and Australia Line |
EAC | 宝隆轮船公司(丹麦) | East Asiatic Co.Ltd. |
EANSL | 东非国营航运公司 | East African National Shipping Line |
ECT | 欧洲联合码头公司 | Europe combined Terminal |
EFFDEA | 阿根廷国家内河航运公司 | Empresa FLota Fluvial del Estado Argention |
EGSEL | 和荣船务企业有限公司(香港) | Ever Glory Shipping Enterprises Ltd |
ELMA | 阿根廷轮船公司 | Empresas Lineas Maritimas Argentinas |
EMPREMAR | 国家海运公司(智利) | Empresa Maritima del Estdo |
ENASA | 亚马逊河航运公司(巴西) | Empresa Navegacao da Amazonia,Sociedade anonima |
ESCO | 东方轮船公司 | Estern Steamship Company |
ESL | 东方轮船公司(菲律宾) | Eastern Shipping Lines Incorporated |
EVG | 长荣海运股份有限公司 | Evergreen Marine Corp. Ltd. |
EXC | 昌宏船务有限公司 | Excelsior Shipping Co.,ltd. |
FEC | 外总 | FEC |
FESC | 远东国际海运公司 | FESCO |
FINL | 芬兰轮船公司 | Finnlines Limited |
FPL | 远东航运公司(俄罗斯) | Far Eastern Shipping Co. |
FRONAPE | 国家油船公司(巴西) | Frota Nacional de Petroleiros |
FSPL | 中央汽船 | |
FTI | 富腾船务有限公司 | Fieet Trans International Ltd |
FUJL | 富士汽船 | Fuji Steamship Co., Ltd |
FWSC | 陆海英之杰船务有限公司 | Land-Ocean Inchacape International Container Transport Co.,Ltd. |
FWSL | 友航轮船有限公司 | Fairweather Steamship Co., Ltd. |
GBE | 金庆联运有限公司 | Golden Boxes Express let |
GEKA | 通用海运公司(日本) | General Kaiun Shipping Co. |
GF | 金发船务有限公司 | GOFOR |
GG | 源源船务有限公司 | Guan Guan Shipping ltd. |
GLE | 大湖和欧洲班轮公司 | Great Lakes and European Lines |
GOL | 高洲轮船有限公司 | Golf Ocean Lines Ltd. |
GONC | 海昌航运有限公司 | Great Oversea Navigation Co.Ltd. |
GSC | 加纳航运公司 | Ghana Shipping Corporation |
GSL | 金星航运公司 | Gold Star Line |
GSNC | 通用轮船运输公司(英) | General Steam Navigation Company |
GST | 金斯塔租箱公司(美国) | Genstar Container Corp. |
HAIX | 上海海兴船务公司 | HAI XING SHIPPING CO., LTD |
HAKAI | 八产海运公司(日本) | Hachinohe-Kaiun |
HAL | 兴亚 | |
HAM | 向大 | Hamda Shipping Co., Ltd. |
HAS | 上海海华轮船有限公司 | SHANGHAI HAI HUA SHIPPING CO., LTD |
HASAGY | 上海海华国际船务代理有限公司 | SHANGHAI HAI HUA INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY |
HFL | 海富 | HAI FU |
HJS | 韩进海运 | Hanjin Shipping ltd. |
HKEL | 香港邮船有限公司 | HongKong Export Lines Ltd. |
HKIS | 香岛轮船有限公司 | Hong Kong Islands Shipping Ltd. |
HKM | 香港海运 | Hong Kong Maritime |
HLC | 赫伯罗特航运公司(德国) | Hapag Lloyd |
HMM | 现代商船株式会社 | HYUNDAI Merchant Marine ltd. |
HSL | 富泽有限公司 | Hope Sea Ltd |
ICCU | ICCU集装箱集团(意大利) | ICCU Container Group |
ICSN | 印华轮船公司 | Indo-China Steam Navigation Co.,Ltd. |
IEA | 多式联运设备公司(美国) | Intermodal Equipment Associates |
ILO | 国际海洋租箱公司(美国) | Interocean Leasing Ltd. |
INB | 英特浦尔集装箱公司(美国) | Interpool Ltd. Intu |
IRI | 伊朗 | |
ISA | 国际航运公司(波多黎哥) | International Shipping Agency |
ITL | 伊特尔国际租箱公司(美国) | Ited Containers International Corp. |
IWT | 依洛瓦底江航运公司(缅甸) | Irawaddy Water Transport Corporation |
JCS | 日本集装箱服务公司 | Japan Container Service |
JCT | 日欧集装箱运输公司(日本) | Jeuro Container Transport Inc. |
JL | 约翰逊航运公司 | Johnson Line |
JLA | 日本海运公司 | Japan Line |
JSM | 江苏海洋运输公司 | Jiangsu Marine Shipping Co. |
JUG | 南斯拉夫航运公司 | Jugoliniga |
KAIKA | 开发海运公司(日本) | Kaihatsu-Kaiun |
KAKA | 神田海运公司(日本) | Kanda-Kaiun |
KANKA | 观光海运公司(日本) | Kanko-kaiun |
KAUN | 关西运输公司(日本) | kansai-Unyu |
KC | 凯兴 | KAI XING |
KL | 川崎汽船株式会社 | Kawasaki Kisen Kaisha ltd. |
KMT | 高丽海运株式会社 | KOREA MARINE TRANSPORT CO.,LTD. |
KNOW | 冠华船务有限公司 | Konwashipping Co., Ltd. |
KNSM | 荷兰皇家轮船公司 | Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij |
KOTC | 科威特油船公司 | Kuwait Oil Tanker Company |
KSC | 科威特海运公司 | Kuwait Shipping Company |
KSL | 韩国航运公司(韩国) | Korea Shipping Line |
KYKI | 协和汽船公司(日本) | Kyowa-kisen |
LAL | 劳埃德航运公司(意大利) | Lloyd Triettino Di Navigazione Spa |
LAND | 大陆桥 | |
LHS | 联发 | |
LIBRA | 巴西轮船公司 | Linhas Brasileirs de Navegacao |
LLB | 巴西劳埃德航运公司 | Lloyd Brasileiro CN |
LNB | 玻利维亚轮船公司 | Bolivia Shipping Co.,Ltd. |
LS | 外代利发 | LS |
LT | 意大利邮船公司 | Lloyd Triesttino |
LUSC | 吕宋码头运输公司(菲律宾) | Luzon Stevesoreing Company |
LYK | 莱克斯航运公司(美国) | Lydes Line |
MAT | 麦逊航运公司(美国) | Matson Navigation Co. |
MCP | 菲律宾海运公司 | Maritime Company of Philippine |
MH | 铭鸿船务有限公司 | Menghorng Shipping ltd. |
MIS | 马来西亚国际航运有限公司 | Malaysia International Shipping Corp. |
MOB | 美孚 | MOBIL |
MOSK | 大阪商船三井船舶株式会社 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd. |
MSC | 瑞士地中海航运有限公司 | MSC |
MSH | 民生神原海运有限公司 | MINSHENG KAMBARA CO.,LTD. |
MSK | 马士基>(中国)航运有限公司 | MAERSK(CHINA) SHIPPING CO.,LTD. |
MSKT | 马士基中转箱 | |
MSS | 神原汽船株式会社 | KAMBARA KISEN CO.,LTD. |
MSW | 民生轮船公司台湾航线经营部 | |
NAEI | 内海油船公司(日本) | Naikai-Eisen |
NAGDI | 名古屋汽船公司(日本) | Nagoya-Kisen |
NAKA | 永本海运公司(日本) | Nagamoto-Kaiun |
NAKI | 长崎汽船公司(日本) | Nagasaki-Kisen |
NANTA | 浪速油船公司(日本) | Naniwa-Tanker |
NASC | 荷兰海运咨询委员会 | Netherlands Advisory Shipping Council |
NBC | 国营散货装船公司 | National Bulk Carrier |
NCL | 日本租箱公司 | Nippon Container Leasing Co.Ltd. |
NCY | 日本集装箱运输公司 | Nippon Container Yuso Co.,Ltd. |
NEDL | 渣华邮船公司 | Nedlloyd lines |
NIC | 日本国际租箱公司 | Nippon International Container Service |
NIKA | 西九州海运公司(日本) | Nishikyushu-Kaiun |
NIPK | 日本汽船公司 | Nippon Kisen |
NISK | 日商汽船公司(日本) | Nisho-Kisen |
NISL | 日清航运公司(日本) | Nissei-Line |
NITC | 伊朗国家油船公司 | National Iranian Tanker Co. |
NNSL | 尼日利亚国家海运公司 | Nigerian National Shipping Line |
NOL | 东方海皇轮船公司 | Neptune Orient Line Ltd. |
NOR | 北欧亚航运有限公司 | NORASIA |
NOS | 新东船务有限公司 | NEW ORIENT LINES |
NS | 南星海运株式会社 | NANSUNG SHIPPING CO.,LTD. |
NSCP | 巴基斯坦国家航运公司 | National Shipping Corporation of Pakistan |
NSCSA | 沙特阿拉伯国际航运有限公司 | National Shipping Co. of Saudi Arabia |
NSL | 新三洋航运公司(日本) | New Sanyo Line |
NSN | 新海航业有限公司 | Newseas Navigation Corp. |
NYK | 日本邮船有限公司 | Nippon Yusen Kaisha Line Ltd. |
NZSC | 新西兰轮船公司 | New Zealland shipping Com. |
NZUE | 新西兰快航 | New Zealand Uuited Express |
O&P | 东方及太平洋航运公司 | Orient and Pacific Line |
OCC | 德兰考租箱公司(德国) | Traco Cotainer Leasing GmbH |
OCL | 海外集装箱公司(英国) | Overseas Container Line |
OL | 东方航运公司(英) | Orient Steam Navigation Co.,Ltd |
OOCL | 东方海外货柜航运有限公司 | Orient Overseas Container Line |
P&O | 铁行 | P&O |
PACE | 太平洋澳大利亚集装箱捷运公司 | Pacific Australia Container Express |
PCC | 港口货运公司(斯里兰卡) | Port Cargo Corporation |
PCS | 凡洲海运株式会社 | PAN CONTINENTAL SHIPPING CO.,LTD. |
PE | 泛亚捷运轮船公司 | Pan-Asia Express Lines |
PENA | 中国外轮代理公司 | China Ocean Shipping Agent Co.,ltd. |
PGST | 巴拿马环球轮船公司 | Panama/Globe Steamer Lines.S.A |
PIL | 太平洋船务(香港)有限公司 | Pacific International Lines(HK) Ltd. |
PON | 铁行渣华(中国)船务有限公司 | P&O Nedlloyd(CHINA)LTD. |
PO | 泛洋海运 | Pan Ocean Shipping |
POL | 波兰远洋运输公司 | Polish Ocean Lines |
POW | 建恒海运公司 | Powick Shipping Ltd. |
PSC | 巴基斯坦海运公司 | Pakistan Shipping Corporation |
PSL | 釜山远洋 | Pusan Shipping Co., Ltd. |
PSN | 太平洋轮船航运公司(英) | Pacific Steam Navigation Co. |
PSS | 太平洋轮船公司(美) | Pacific Steamship Co. |
PWK | 宝威船务有限公司上海办事处 | POWICK(HK) SHIPPING SHANGHAI REPRESENTATIVE OFFICE |
QT | 全通 | Quan Tong |
RC | 瑞克麦斯轮船公司 | Rickmers Line |
RCL | 宏海箱运有限公司 | REGIONAL CONTAINER LINES PTE LTD. |
RNG | 荷兰渣华集团 | Royal Nedlloyd Group |
RVM | 国营海运公司(扎依尔) | Regie des Voies Maritimes |
SA | 中亚 | |
SAKA | 三协海运公司(日本) | Sankyo-Kaiun |
SAL | 瑞典美洲轮船公司 | Svenska Amerika Linien |
SAM | 南非航运公司 | South African Marine Corp. Ltd. |
SCAN | 迅航 | Scandutch |
SCI | 印度海运公司 | Shipping Corporation of India, Ltd. |
SCL | 森马 | |
SCTF | SCT船代 | SCT/F |
SCTFA | SCT(国际)货代 | SCT Freight Agency Co.,ltd. |
SEAC | 海洋集装箱运输有限公司(英国) | Sea Container ltd. |
SEAW | 南泰箱 | HAMDA/SEAWISE |
SETH | 狮富 | Seht Shipping Co. |
SFC | 上海国际轮渡有限公司 | SHANGHAI INTERNATIONAL FERRY CO.,LTD. |
SHWA | 新和海运 | Shinwa Kaiun Kaisha Ltd. |
SINOTRAN | 中外运 | SINOTRANS SHANGHAI CO.,LTD. |
SIT | 山东海丰 | SITC |
SJJ | 上海锦江航运有限公司 | SHANGHAI JINJIANG SHIPPING CO.,LTD. |
SKH | 新港航 | |
SL | 美商海陆联运 | Sea-Land Orient ltd. |
SLT | 海陆中转箱 | |
SM | 联华印尼 | |
SMSK | 海马有限公司 | Sino Maersk Co.,ltd. |
SNKO | 长锦有限公司 | SINOKOR Co.,Ltd. |
SNL | 中外运集装箱运输有限公司 | SINOTRANS CONTAINER LINES CO.,LTD. |
SOAEM | 西非海运公司 | Societe Ouest-Africained,Enterprises Maritimes |
SOC | 货主箱 | |
SONATRAM | 国营海运公司(加蓬) | Societe Nationale des Transports Maritimes |
SPAL | 中富运通 | |
SPC | 邮船公司(英) | Steam Packet Co. |
SPIF | 中富国际联运有限公司 | SINO PIFF INT’L Freight ltd. |
SPL | 西班牙大西洋运输公司 | Compania Trasatlantica Espannola |
SPSS | 南太平洋轮船公司(美) | Southern Pacific Steamship Line |
SSGP | 海峡船务有限公司 | Straits Shipping Ltd. |
SSL | 南方轮船公司(美) | Southern Steamship Line |
STRA | 中艺 | |
STT | 寿星集装箱运输公司(英国) | Shirlstar Container Transport Ltd. |
SUD | 汉堡南方航运公司 | Hamburg-Sud |
SWAL | 昭和海运 | Showa Line Ltd. |
SWS | 志晓船务有限公司 | Swell Chief Shipping Co., ltd. |
SWIR | 太古船务代理有限公司 | Seire Shipping(Agencies) ltd. |
TAL | 全美租箱公司(美国) | Transmerca Leasing Inc. |
TAS | 塔斯曼(中国)有限公司 | |
TEL | 铁运轮船公司(美国) | Trans Freight Lines |
TEX | TEX | TEX |
THI | 台骅国际有限公司 | THI LTD |
THK | 天津市海运股份有限公司 | TIANJIN MARINE SHIPPING CO.,LTD. |
TJST | 天津外运 | |
TKSL | 天神国际海运有限公司 | Tianjin/Kobe Shipping ltd. |
TMM | 墨西哥航运有限公司 | Transportacion Maritime Mexicana Sociedad Anoniam |
TOHO | 东航船务有限公司 | TOHO Line Shipping ltd. |
TOL | 泛洋租箱公司 | Trans Ocean Leasing Corp. |
TPH | 蒂夫克租箱公司(英国) | Tiphook Container Rental Co.Ltd |
TR | 腾龙 | Tamron Shipping Co.,ltd |
TRC | 意格 | Scontship Hong Kong ltd. |
TRI | 特来顿国际租箱公司(美国) | Triton Container International Ltd. |
TRNO | 腾皇 | HK Trident Shipping Agency Co. |
TRPC | 泛茂 | TRANPAC |
TRWL | 威伦 | Wallem Shipping ltd. |
UAC | 科威特 | |
UASC | 阿拉伯联合国家轮船公司 | United Arab Shipping Co. |
UFC | 富列克西租箱公司(美国) | Flex-Van Corp. |
UNG | 立荣海运股份有限公司 | Uniglory Line |
UNI | 环球船务有限公司 | UNI-WORLD SHIPPING LTD. |
UNISCO | 联合船代 | UNISCO S’HAI |
UNS | 利迅船务公司 | Unsion Shipping Co. |
VANE | 稳航船务公司 | VANE SIL Shipping Co.,ltd. |
WCL | 世界租箱公司(日本) | World Container Leasing Ltd. |
WEL | 威高航运公司 | |
WHL | 万海航运有限公司 | WAN HAI LINES CO.,LTD. |
WORMA | 世界海运公司 | Worldwide Marine |
WRDL | 兰格尔航运公司 | Wrangdll Shipping |
WSDL | 香港宏光发展有限公司 | Wide Shine Development ltd. |
WTP | 华园公司 | West Wood Shipping Lines |
WW | 伟航船务有限公司 | Waiwell Shipping ltd. |
WYLY | 外运陆运科 | |
XCD | 跨国租箱公司(欧洲) | Cross Country Leasing Ltd. |
XTR | 美国>XTRA租箱公司 | XTRA Inc. |
XXX | 无持箱人 | |
YAKA | 矢吹海运公司(日本) | Yabuki-Kaiun |
YH | 育海 | |
YICT | 盐田国际集装箱码头 | Yantian International Container Termianal |
YK | 阳凯 | |
YML | 阳明 | Yangming Marine Transport Corp |
YSNL | 山下新日本近海汽船 | Y.S Nearseas Line Co., ltd |
ZCS | 以星集装箱服务公司(以色列) | Zim Container Service |
ZFU | 中福 | Zhong Fu |
ZIM | 以星轮船有限公司 | ZIM Israel Navigation Co., ltd. |
ZJYY | 浙江远洋 | |
ZXTW | 志晓台湾 | |
NTL | 南泰航运 | NANTAI LINE CO.,LTD |
MSL | 民生轮船公司上海分公司 | MINSHENG SHIPPING COMPANY SHANGHAI BRANCH |
SIF | 上海仁川国际渡轮有限公司 | |
BSA | 蓝星海运 | Blue Star |
CNC | 正利航业股份有限公司 | CHENG LIE NAVIGATION CO.,LTD |
MS1 | 民生神原新日本海航线 | |
FSC | 远东海洋轮船有限公司 | FAR-EASTERN SHIPPING CO., LTD |
SYM | 山东省烟台国际海运集装箱公司上海办事处 | SHANDONG YANTAI INTERNATIONAL MARINE SHIPPING CONTAINER CO., SHANGHAI OFFICE |
CBC | 世桥集运 | CENTURY BRIDGE CONTAINER LINE LTD. |
SSLSA | 萨姆达拉船务有限公司 | SAMUDERA SHIPPING LINE LTD |
CQH | 重庆海运–海华联合办公室 | |
CLA | 南美邮船公司 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。