2012年7月规模以上港口货物、旅客吞吐量

20127
?? 自年初 ?? 累计为去年
?? ?? ?? 同期(%
一、货物吞吐量
全国总计 万吨 554,855 80,642 106.6
1.沿海合计 万吨 381,998 54,598 107.5
#大连 万吨 21,627 3,116 110.9
 营口 万吨 17,521 2,491 112.7
 秦皇岛 万吨 15,881 2,161 94.9
??黄骅 万吨 7,081 870 108.3
??唐山 万吨 20,079 2,785 117.7
 天津 万吨 27,307 4,166 105.8
 烟台 万吨 11,671 1,634 112.1
 青岛 万吨 24,118 3,419 108.3
 日照 万吨 16,804 2,383 110.4
 上海 万吨 37,215 5,300 102.2
 连云港 万吨 10,219 1,425 112.6
????宁波-舟山港 万吨 43,708 6,112 105.9
 福州 万吨 6,108 894 109.3
 泉州 万吨 5,891 900 107.4
 厦门 万吨 9,523 1,536 106.1
 深圳 万吨 13,001 1,950 103.1
 广州 万吨 24,530 3,360 101.7
 湛江 万吨 9,907 1,400 107.0
 北部湾港 万吨 9,810 1,420 116.3
2.内河合计 万吨 172,857 26,044 104.6
#南京 万吨 10,262 1,475 102.7
 镇江 万吨 7,594 1,180 113.2
????苏州 万吨 24,064 3,690 111.8
 南通 万吨 10,697 1,600 107.9
 江阴 万吨 7,618 1,105 101.8
 泰州 万吨 7,235 1,100 109.5
 无锡 万吨 3,624 545 82.6
??上海 万吨 5,524 895 97.2
??杭州 万吨 4,962 761 98.1
??嘉兴内河 万吨 6,087 907 108.0
 湖州 万吨 9,399 1,596 130.5
??芜湖 万吨 4,685 710 107.7
 武汉 万吨 4,409 630 98.1
??岳阳 万吨 5,411 814 117.4
??佛山 万吨 2,929 425 90.7
??重庆 万吨 6,899 911 110.5
二、外贸货物吞吐量
全国总计 万吨 176,432 24,947 112.1
1.沿海合计 万吨 160,947 22,735 112.0
#大连 万吨 6,397 915 104.9
 营口 万吨 3,062 443 98.0
 秦皇岛 万吨 759 71 104.4
??黄骅 万吨 496 36 114.4
??唐山 万吨 10,715 1,437 139.0
 天津 万吨 13,831 2,087 112.4
 烟台 万吨 4,320 466 100.8
 青岛 万吨 17,123 2,419 109.4
 日照 万吨 12,086 1,705 120.6
 上海 万吨 21,076 3,030 108.1
 连云港 万吨 5,860 790 115.6
??宁波-舟山港 万吨 20,381 2,797 108.8
 福州 万吨 2,678 367 115.0
 泉州 万吨 1,272 177 113.8
 厦门 万吨 4,894 748 107.0
 深圳 万吨 10,086 1,513 101.8
 广州 万吨 6,287 905 120.8
 湛江 万吨 3,352 480 108.5
 北部湾港 万吨 5,968 852 124.8
2.内河合计 万吨 15,485 2,212 113.2
#南京 万吨 990 130 171.2
 镇江 万吨 1,246 190 113.9
????苏州 万吨 6,017 880 108.4
 南通 万吨 2,271 325 130.2
 江阴 万吨 876 105 106.0
 泰州 万吨 608 86 108.2
 无锡 万吨 7 1 121.0
??上海 万吨
??杭州 万吨
??嘉兴内河 万吨
 湖州 万吨 10 2 /
??芜湖 万吨 92 12 98.0
 武汉 万吨 273 41 114.2
??岳阳 万吨 123 10 165.8
??佛山 万吨 1,189 186 89.1
??重庆 万吨 227 25 115.3
注:⒈自2012年1月起,福州港统计范围包括原福州港和宁德港;
????2.从2012年6月起,依照安徽省部分行政区划和所在地市港口行政管理部门的调整,取消原巢湖港,其所属港区分别纳入马鞍山港、芜湖港、合肥港统计,整合后的同一港口不同港区之间的水运量不纳入吞吐量统计,1-5月份数据已按新的统计范围口径调整;
????3.自2009年起港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计;
????4.本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区货物吞吐量达到5000万吨的港口。
三、集装箱吞吐量
全国总计 万TEU 9,957.19 1,510.47 107.9
1.沿海合计 万TEU 8,902.85 1,352.58 107.7
#大连 万TEU 434.17 71.97 125.9
??营口 万TEU 284.52 39.90 118.3
 天津 万TEU 693.34 107.40 105.8
 青岛 万TEU 846.19 121.18 111.2
 上海 万TEU 1,871.49 285.00 102.8
??连云港 万TEU 284.04 40.10 102.1
????宁波-舟山港 万TEU 947.67 145.41 110.5
 厦门 万TEU 383.28 62.25 111.4
 深圳 万TEU 1,279.39 200.50 100.6
 广州 万TEU 813.49 114.59 104.6
2.内河合计 万TEU 1,054.34 157.89 108.8
#苏州 万TEU 297.77 49.58 120.3
 佛山 万TEU 155.11 22.03 86.4
注:本表所列港口为2009年沿海港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口、内河港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。
四、旅客吞吐量
全国总计 万人 5,324 833 97.6
1.沿海合计 万人 4,282 685 98.2
#大连 万人 376 92 95.2
 烟台 万人 248 53 99.2
????宁波-舟山港 万人 269 43 69.0
 厦门 万人 659 101 105.9
 深圳 万人 243 37 112.8
 珠海 万人 311 46 101.3
??湛江 万人 769 106 100.0
 海口 万人 802 108 98.8
2.内河合计 万人 1,042 149 95.2
#重庆 万人 710 98 93.0
注:本表所列港口为2009年沿海港区旅客吞吐量达到200万人的港口、内河港区旅客吞吐量达到200万人的港口。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
港口统计

全国主要港口概况—连云港港

2012-8-7 13:23:08

港口统计

我国7月份港口集装箱吞吐量统计

2012-10-5 21:14:24

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索