槽钢理论重量表 | 工字钢理论重量表 | ||||||||||||
序号 | 型号 | 规格 | 重量/米(kg) | 序号 | 型号 | 规格 | 重量/米(kg) | ||||||
高度 | 腿宽 | 厚度 | 高度 | 腿宽 | 厚度 | ||||||||
1 | 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 | 1 | 10 | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 | ||
2 | 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.635 | 2 | 12 | 120 | 74 | 5 | 13.987 | ||
3 | 6.5# | 65 | 40 | 4.8 | 6.7 | 3 | 12.6 | 126 | 74 | 5 | 14.223 | ||
4 | 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 | 4 | 14 | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 | ||
5 | 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 | 5 | 16 | 160 | 88 | 6 | 20.513 | ||
6 | 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 | 6 | 18 | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 | ||
7 | 12.6# | 126 | 53 | 5.5 | 12.37 | 7 | 20a | 200 | 100 | 7 | 27.929 | ||
8 | 14#A | 140 | 58 | 6 | 14.535 | 8 | 20b | 200 | 102 | 9 | 31.069 | ||
9 | 14#B | 140 | 60 | 8 | 16.733 | 9 | 22a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 | ||
10 | 16#A | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 | 10 | 22b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 | ||
11 | 16#B | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 | 11 | 24a | 240 | 116 | 8 | 37.477 | ||
12 | 18#A | 180 | 68 | 7 | 20.174 | 12 | 24b | 240 | 118 | 10 | 41.245 | ||
13 | 18#B | 180 | 70 | 9 | 23 | 13 | 25a | 250 | 116 | 8 | 38.105 | ||
14 | 20#A | 200 | 73 | 7 | 22.637 | 14 | 25b | 250 | 118 | 10 | 42.03 | ||
15 | 20#B | 200 | 75 | 9 | 25.777 | 15 | 27a | 270 | 122 | 8.5 | 42.825 | ||
16 | 22#A | 220 | 77 | 7 | 24.999 | 16 | 27b | 270 | 124 | 10.5 | 47.084 | ||
17 | 22#B | 220 | 79 | 9 | 28.453 | 17 | 28a | 280 | 122 | 8.5 | 43.492 | ||
18 | 24#A | 240 | 78 | 7 | 26.86 | 18 | 28b | 280 | 124 | 10.5 | 47.888 | ||
19 | 24#B | 240 | 80 | 9 | 30.628 | 19 | 30a | 300 | 126 | 9 | 48.084 | ||
20 | 25#A | 250 | 78 | 7 | 27.41 | 20 | 30b | 300 | 128 | 11 | 52.794 | ||
21 | 25#B | 250 | 80 | 9 | 31.335 | 21 | 30c | 300 | 130 | 13 | 57.504 | ||
22 | 25#C | 250 | 82 | 11 | 35.26 | 22 | 32a | 320 | 130 | 9.5 | 52.717 | ||
23 | 27#A | 270 | 82 | 7.5 | 30.838 | 23 | 32b | 320 | 132 | 11.5 | 57.741 | ||
24 | 27#B | 270 | 84 | 9.5 | 35.077 | 24 | 32c | 320 | 134 | 13.5 | 62.765 | ||
25 | 27#C | 270 | 86 | 11.5 | 39.316 | 25 | 36a | 360 | 136 | 10 | 60.037 | ||
26 | 28#A | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 | 26 | 36b | 360 | 138 | 12 | 65.689 | ||
27 | 28#B | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 | 27 | 36c | 360 | 140 | 14 | 71.341 | ||
28 | 28#C | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 | 28 | 40a | 400 | 142 | 10.5 | 67.598 | ||
29 | 30#A | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 | 29 | 40b | 400 | 144 | 12.5 | 73.878 | ||
30 | 30#B | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 | 30 | 40c | 400 | 146 | 14.5 | 80.158 | ||
31 | 30#C | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 | 31 | 45a | 450 | 150 | 11.5 | 80.42 | ||
32 | 32#A | 320 | 88 | 8 | 38.083 | 32 | 45b | 450 | 152 | 13.5 | 87.485 | ||
33 | 32#B | 320 | 90 | 10 | 43.107 | 33 | 45c | 450 | 154 | 15.5 | 94.55 | ||
34 | 32#C | 320 | 92 | 12 | 48.131 | 34 | 50a | 500 | 158 | 12 | 93.654 | ||
35 | 36#A | 360 | 96 | 9 | 47.814 | 35 | 50b | 500 | 160 | 14 | 101.504 | ||
36 | 36#B | 360 | 98 | 11 | 53.466 | 36 | 50c | 500 | 162 | 16 | 109.354 | ||
37 | 36#C | 360 | 100 | 13 | 59.118 | ||||||||
38 | 40#A | 400 | 100 | 10.5 | 58.928 | ||||||||
39 | 40#B | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 | ||||||||
40 | 40#C | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。