圆钢规格重量表 | |||
序号 | 规格(ф) | 截面面积 | 重量(kg/m) |
1 | 3.5 | 9.62 | 0.075 |
2 | 4 | 12.57 | 0.098 |
3 | 5 | 19.63 | 0.154 |
4 | 5.5 | 23.76 | 0.187 |
5 | 5.6 | 24.63 | 0.193 |
6 | 6 | 28.27 | 0.222 |
7 | 6.3 | 31.17 | 0.245 |
8 | 6.5 | 33.18 | 0.26 |
9 | 7 | 38.48 | 0.302 |
10 | 7.5 | 44.18 | 0.347 |
11 | 8 | 50.27 | 0.395 |
12 | 9 | 63.63 | 0.499 |
13 | 10 | 78.54 | 0.617 |
14 | 11 | 95.03 | 0.746 |
15 | 12 | 113.1 | 0.888 |
16 | 13 | 132.7 | 1.04 |
17 | 14 | 153.9 | 1.21 |
18 | 15 | 176.7 | 1.39 |
19 | 16 | 201.1 | 1.58 |
20 | 17 | 227 | 1.78 |
21 | 18 | 254.5 | 2 |
22 | 19 | 283.5 | 2.23 |
23 | 20 | 314.2 | 2.47 |
24 | 21 | 346.4 | 2.72 |
25 | 22 | 380.1 | 2.98 |
26 | 24 | 452.4 | 3.55 |
27 | 25 | 490.9 | 3.85 |
28 | 26 | 530.9 | 4.17 |
29 | 27 | 615.8 | 4.83 |
30 | 28 | 706.9 | 5.55 |
31 | 29 | 804.2 | 6.31 |
32 | 30 | 907.9 | 7.13 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。