等边角钢理论重量表 | 不等边角钢理论重量表 | |||||||||
序号 | 型号 | 规格 | 重量/米(kg) | 序号 | 型号 | 规格 | 重量/米(kg) | |||
边宽 | 厚度 | 边宽 | 厚度 | |||||||
1 | 2 | 20 | 3 | 0.877 | 1 | 2.5/1.6 | 25 | 3 | 0.912 | |
4 | 1.145 | 4 | 1.176 | |||||||
2 | 2.5 | 25 | 3 | 1.121 | 2 | 3.2/2 | 32 | 3 | 1.171 | |
4 | 1.459 | 4 | 1.522 | |||||||
3 | 3 | 30 | 3 | 1.373 | 3 | 4/2.5 | 40 | 3 | 1.484 | |
4 | 1.786 | 4 | 1.936 | |||||||
4 | 4 | 40 | 3 | 1.852 | 4 | 4.5/2.8 | 45 | 3 | 1.687 | |
4 | 2.422 | 4 | 2.203 | |||||||
5 | 2.976 | 5 | 5/3.2 | 50 | 3 | 1.908 | ||||
5 | 5 | 50 | 3 | 2.332 | 4 | 2.494 | ||||
4 | 3.059 | 6 | 5.6/3.6 | 56 | 3 | 2.153 | ||||
5 | 3.77 | 4 | 2.818 | |||||||
6 | 4.465 | 5 | 3.466 | |||||||
6 | 6.3 | 63 | 4 | 3.097 | 7 | 6.3/4 | 63 | 4 | 3.085 | |
5 | 4.822 | 5 | 3.92 | |||||||
6 | 5.721 | 6 | 4.638 | |||||||
8 | 7.469 | 7 | 5.339 | |||||||
10 | 9.151 | 8 | 7/4.5 | 70 | 4 | 3.57 | ||||
7 | 7 | 70 | 4 | 4.372 | 5 | 4.403 | ||||
5 | 5.397 | 6 | 5.218 | |||||||
6 | 6.406 | 7 | 6.011 | |||||||
7 | 7.398 | 9 | 7.5/5 | 75 | 5 | 4.808 | ||||
8 | 8.373 | 6 | 5.699 | |||||||
8 | 7.5 | 75 | 5 | 5.818 | 8 | 7.431 | ||||
6 | 6.905 | 10 | 9.098 | |||||||
7 | 7.976 | 10 | 8./5 | 80 | 5 | 5.005 | ||||
8 | 9.03 | 6 | 5.935 | |||||||
10 | 11.089 | 7 | 6.848 | |||||||
9 | 8 | 80 | 5 | 6.221 | 8 | 7.745 | ||||
6 | 7.376 | 11 | 9/5.6 | 90 | 5 | 5.661 | ||||
7 | 8.525 | 6 | 6.717 | |||||||
8 | 9.658 | 7 | 7.756 | |||||||
10 | 11.874 | 8 | 8.779 | |||||||
10 | 9 | 90 | 6 | 8.35 | 12 | 10/6.3 | 100 | 6 | 7.55 | |
7 | 9.656 | 7 | 8.722 | |||||||
8 | 10.946 | 8 | 9.878 | |||||||
10 | 13.476 | 10 | 12.142 | |||||||
12 | 15.94 | 13 | 10./8 | 100 | 6 | 8.35 | ||||
11 | 10 | 100 | 6 | 9.366 | 7 | 9.656 | ||||
7 | 10.83 | 8 | 10.946 | |||||||
8 | 12.276 | 10 | 13.476 | |||||||
10 | 15.12 | 14 | 11./7 | 110 | 6 | 8.35 | ||||
12 | 17.898 | 7 | 9.656 | |||||||
14 | 20.611 | 8 | 10.946 | |||||||
16 | 23.257 | 10 | 13.476 | |||||||
12 | 11 | 110 | 7 | 11.928 | 15 | 12.5/8 | 125 | 7 | 11.066 | |
8 | 13.532 | 8 | 12.551 | |||||||
10 | 16.69 | 10 | 15.474 | |||||||
12 | 19.782 | 12 | 18.33 | |||||||
14 | 22.809 | 16 | 14./9 | 140 | 8 | 14.16 | ||||
13 | 12.5 | 125 | 8 | 15.504 | 10 | 17.475 | ||||
10 | 19.133 | 12 | 20.724 | |||||||
12 | 22.696 | 14 | 23.908 | |||||||
14 | 26.193 | 17 | 16./10 | 160 | 10 | 19.872 | ||||
14 | 14 | 140 | 10 | 21.488 | 12 | 23.592 | ||||
12 | 25.522 | 14 | 27.274 | |||||||
14 | 29.49 | 16 | 30.835 | |||||||
16 | 33.393 | 18 | 18./11 | 180 | 10 | 22.273 | ||||
15 | 16 | 160 | 10 | 24.729 | 12 | 26.464 | ||||
12 | 29.391 | 14 | 30.589 | |||||||
14 | 33.987 | 16 | 34.649 | |||||||
16 | 38.518 | 19 | 20/12.5 | 200 | 12 | 29.761 | ||||
16 | 18 | 180 | 12 | 33.159 | 14 | 34.436 | ||||
14 | 38.383 | 16 | 39.045 | |||||||
16 | 43.542 | 18 | 43.588 | |||||||
18 | 48.634 | |||||||||
17 | 20 | 200 | 14 | 42.894 | ||||||
16 | 48.68 | |||||||||
18 | 54.401 | |||||||||
20 | 60.056 | |||||||||
24 | 71.168 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。