H型钢理论重量表 | ||||||||
序号 | 型号 | 截面尺寸 | 截面面积 | 理论重量 | ||||
高度*宽度 | H*B | t1 | t2 | r | c㎡ | kg/m | ||
100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 | ||
1 | 175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.3 | |
2 | 200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 16 | 64.28 | 50.5 | |
3 | 200*200 | 200*204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | |
4 | 250*250 | 244*252 | 11 | 11 | 16 | 82.05 | 64.4 | |
5 | 250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 | |
6 | 250*250 | 250*255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | |
7 | 300*300 | 294*302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | |
8 | 300*300 | 300*300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | |
9 | 300*300 | 300*305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | |
10 | 350*350 | 338*351 | 13 | 13 | 20 | 135.3 | 106 | |
11 | 350*350 | 344*348 | 10 | 16 | 20 | 146 | 115 | |
12 | 350*350 | 344*354 | 16 | 16 | 20 | 166.6 | 131 | |
13 | 350*350 | 350*350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | |
14 | 350*350 | 350*357 | 19 | 19 | 20 | 198.4 | 156 | |
15 | 400*400 | 388*402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | |
16 | 400*400 | 394*398 | 11 | 18 | 24 | 187.6 | 147 | |
17 | 400*400 | 394*405 | 18 | 18 | 24 | 215.2 | 169 | |
18 | 400*400 | 400*400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | |
19 | 400*400 | 414*405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | |
20 | 400*400 | 400*408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | |
21 | 400*400 | 428*407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | |
22 | 600*200 | 606*201 | 12 | 20 | 24 | 153.3 | 120 | |
23 | 700*300 | 692*300 | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 166 | |
24 | 700*300 | 700*300 | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 185 | |
25 | 200*150 | 194*150 | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 | |
26 | 200*175 | 244*175 | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.1 | |
27 | 300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 57.3 | |
28 | 350*250 | 340*250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 | |
29 | 400*300 | 390*300 | 10 | 16 | 24 | 136.7 | 107 | |
30 | 450*300 | 440*300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 | |
31 | 500*300 | 482*300 | 11 | 15 | 28 | 146.4 | 115 | |
32 | 500*300 | 488*300 | 11 | 18 | 28 | 164.4 | 129 | |
33 | 600*300 | 582*300 | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 | |
34 | 600*300 | 588*300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 | |
35 | 600*300 | 594*302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。